Bureaux de vote à Reims
Reims (51100) compte 105 bureaux de vote. Votre bureau est indiqué sur votre carte électorale.
1er tour
dimanche 18 avril 2027
2nd tour
dimanche 2 mai 2027
Horaires
8 h – 19 h (20 h possible sur décision du préfet)
Liste des bureaux de vote de Reims
| N° | Lieu de vote | Adresse |
|---|---|---|
| 101 | Le cellier | 4 BIS Rue de Mars, 51100 Reims |
| 102 | Le cellier | 4 BIS Rue de Mars, 51100 Reims |
| 103 | Ecole | 2 rue Montesquieu, 51100 Reims |
| 104 | Salle d exposition | 1 Rue Henri Jadart, 51100 Reims |
| 105 | Ecole | 15 rue du Jard, 51100 Reims |
| 106 | Ecole | 15 rue du Jard, 51100 Reims |
| 107 | Conservatoire de musique | 20 rue Gambetta, 51100 Reims |
| 108 | Conservatoire de musique | 20 rue Gambetta, 51100 Reims |
| 109 | Ecole | 31 BIS Rue de L Universite, 51100 Reims |
| 110 | Ecole | 15 rue Saint-Symphorien, 51100 Reims |
| 111 | Ecole | 2 place Barrée, 51100 Reims |
| 112 | Gymnase | 34 rue Henri Barbusse, 51100 Reims |
| 113 | Gymnase | 34 rue Henri Barbusse, 51100 Reims |
| 114 | Ecole | 182 boulevard Pommery, 51100 Reims |
| 115 | Ecole | 182 boulevard Pommery, 51100 Reims |
| 116 | Ecole | 182 boulevard Pommery, 51100 Reims |
| 201 | Complexe rene tys | 3 impasse Léo Lagrange, 51100 Reims |
| 202 | Ecole | 5 rue Bernard Fresson, 51100 Reims |
| 203 | Ecole | 29 chemin des Charbonniers, 51100 Reims |
| 204 | Ecole | 29 chemin des Charbonniers, 51100 Reims |
| 205 | Ecole | 3 boulevard du Chili, 51100 Reims |
| 206 | Ecole | 7 rue Jean d'Aulan, 51100 Reims |
| 207 | Ecole | 22 rue Turenne, 51100 Reims |
| 208 | Ecole | 29 rue André Chénier, 51100 Reims |
| 209 | Ecole | 29 rue André Chénier, 51100 Reims |
| 210 | Ecole sully | 3 Rue Arthur Honegger, 51100 Reims |
| 211 | Ecole sully | 3 rue Arthur Honegger, 51100 Reims |
| 212 | Ecole sully | 3 rue Arthur Honegger, 51100 Reims |
| 301 | Ecole | 15 rue des Sculpteurs Jacques, 51100 Reims |
| 302 | Ecole | 15 rue des Sculpteurs Jacques, 51100 Reims |
| 303 | Ecole | 15 rue des Sculpteurs Jacques, 51100 Reims |
| 304 | Ecole | 1 rue de Rilly la Montagne, 51100 Reims |
| 305 | Ecole | 8 rue Dr Billard, 51100 Reims |
| 306 | Ecole | 43 rue Gilberte et Jean Droit, 51100 Reims |
| 307 | Ecole | 1 rue d'Avranches, 51100 Reims |
| 308 | Ecole | 1 allée des Provençaux, 51100 Reims |
| 309 | Ecole | 9 rue Joliot Curie, 51100 Reims |
| 310 | Ecole | 82 rue Newton, 51100 Reims |
| 311 | Ecole | 82 rue Newton, 51100 Reims |
| 312 | Ecole | 4 allée Blanche Cavarrot, 51100 Reims |
| 401 | Hotel de ville | 0 Pl de L Hotel de Ville, 51100 Reims |
| 402 | Ecole | 20 rue Jeanne d'Arc, 51100 Reims |
| 403 | Ecole | 18 rue Jeanne d'Arc, 51100 Reims |
| 404 | Ecole | 39 rue de Courlancy, 51100 Reims |
| 405 | Ecole | 39 rue de Courlancy, 51100 Reims |
| 406 | Ecole | 39 rue de Courlancy, 51100 Reims |
| 501 | Ecole | 29 rue Desbureaux, 51100 Reims |
| 502 | Ecole | 29 rue Desbureaux, 51100 Reims |
| 503 | Ecole | 81 boulevard des Belges, 51100 Reims |
| 504 | Ecole | 3 rue Charles Péguy, 51100 Reims |
| 505 | Ecole | 6 rue Maréchal Gallieni, 51100 Reims |
| 506 | Ecole | 6 rue Maréchal Galliéni, 51100 Reims |
| 507 | Ecole | 16 rue Léopold Charpentier, 51100 Reims |
| 508 | Ecole | 2 rue des Ecoles, La Neuvillette, 51100 Reims |
| 509 | Ecole | 2 rue Gaston Ernst, La Neuvillette, 51100 Reims |
| 510 | Ecole | 2 rue Gaston Ernst, La Neuvillette, 51100 Reims |
| 601 | Ecole | 330 rue Paul Vaillant Couturier, 51100 Reims |
| 602 | Ecole | 330 rue Paul Vaillant Couturier, 51100 Reims |
| 603 | Ecole | 253 rue Paul Vaillant Couturier, 51100 Reims |
| 604 | Ecole | 123 boulevard Charles Arnould, 51100 Reims |
| 605 | Ecole | 15 rue Roger Jardelle, 51100 Reims |
| 606 | Ecole | 15 boulevard des Belges, 51100 Reims |
| 607 | Salle municipale | 4 rue de la Neuvillette, 51100 Reims |
| 608 | Salle municipale | 4 rue de la Neuvillette, 51100 Reims |
| 609 | Ecole | 17 rue Anquetil, 51100 Reims |
| 610 | Salle municipale | 17 rue Saint Thierry, 51100 Reims |
| 611 | Salle municipale | 17 rue Saint Thierry, 51100 Reims |
| 612 | Ecole | 119 rue du Mont d'Arène, 51100 Reims |
| 613 | Ecole | 117 rue du Mont d'Arène, 51100 Reims |
| 614 | Ecole | 117 rue du Mont d'Arène, 51100 Reims |
| 701 | Salle de sport ecole zola | 1 Pl Luton, 51100 Reims |
| 702 | Salle de sport ecole zola | 1 Pl Luton, 51100 Reims |
| 703 | Ecole | 2 rue de Bétheny, 51100 Reims |
| 704 | Ecole | 2 rue de Bétheny, 51100 Reims |
| 705 | Ecole | 2 rue de Bétheny, 51100 Reims |
| 706 | Ecole | place Marguerite Rousselet, 51100 Reims |
| 707 | Ecole | place Marguerite Rousselet, 51100 Reims |
| 708 | Ecole | 2 rue de Sidi Bel Abbès, 51100 Reims |
| 709 | Ecole | 4 rue de Sidi Bel Abbès, 51100 Reims |
| 710 | Ecole | 43 boulevard Dauphinot, 51100 Reims |
| 711 | Ecole | 43 boulevard Dauphinot, 51100 Reims |
| 712 | Ecole | 43 boulevard Dauphinot, 51100 Reims |
| 713 | Ecole | 30 boulevard Carteret, 51100 Reims |
| 714 | Ecole | 30 boulevard Carteret, 51100 Reims |
| 715 | Ecole | 4 TER Rue General Carre, 51100 Reims |
| 716 | Ecole | 4 TER Rue General Carre, 51100 Reims |
| 801 | Ecole | 20 rue Albert Thomas, 51100 Reims |
| 802 | Ecole | 5 rue Pierre Mougne, 51100 Reims |
| 803 | Ecole | 5 rue Pierre Mougne, 51100 Reims |
| 804 | Ecole | 85 rue La Pérouse, 51100 Reims |
| 805 | Ecole | 10 boulevard Vasco de Gama, 51100 Reims |
| 901 | Ecole | 9 boulevard Louis Barthou, 51100 Reims |
| 902 | Ecole | 3 rue de Louvois, 51100 Reims |
| 903 | Ecole | 3 rue de Louvois, 51100 Reims |
| 904 | Ecole | 8 rue du Ruisselet, 51100 Reims |
| 905 | Ecole | 8 rue du Ruisselet, 51100 Reims |
| 906 | Ecole | 8 rue Tournebonneau, 51100 Reims |
| 907 | Ecole | 8 rue Tournebonneau, 51100 Reims |
| 908 | Maison de la vie associative | 9 rue Eugène Wiet, 51100 Reims |
| 909 | Maison de la vie associative | 9 rue Eugène Wiet, 51100 Reims |
| 910 | Ecole | 16 avenue de l'Yser, 51100 Reims |
| 911 | Ecole | 16 avenue de l'Yser, 51100 Reims |
| 912 | Ecole | 13 rue de l'Adriatique, 51100 Reims |
| 913 | Ecole | 3 rue du Danube, 51100 Reims |
| 914 | Salle du moulin huon | 54 rue Albert Thomas, 51100 Reims |
Pièce d’identité
Dans cette commune de plus de 1 000 habitants, une pièce d’identité est obligatoire pour voter (carte d’identité ou passeport valides ou périmés depuis moins de 5 ans, permis de conduire, carte Vitale avec photo…). La carte électorale n’est pas obligatoire. Voir la liste complète
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de bureaux de vote à Reims ?
Reims compte 105 bureaux de vote, selon le répertoire électoral unique publié par l’Insee.
Comment savoir dans quel bureau de vote je vote à Reims ?
Le numéro et l’adresse de votre bureau figurent sur votre carte électorale. Vous pouvez aussi utiliser le téléservice officiel « Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote » sur service-public.gouv.fr ou vous renseigner auprès de la mairie de Reims.
Quels sont les horaires des bureaux de vote à Reims ?
Les bureaux de vote ouvrent à 8 h et ferment à 19 h. Le préfet peut retarder la fermeture jusqu’à 20 h dans certaines communes, souvent les grandes villes. Les horaires exacts sont précisés par la mairie.
Faut-il une pièce d’identité pour voter à Reims ?
Dans cette commune de plus de 1 000 habitants, une pièce d’identité est obligatoire pour voter (carte d’identité ou passeport valides ou périmés depuis moins de 5 ans, permis de conduire, carte Vitale avec photo…). La carte électorale n’est pas obligatoire.
Quand vote-t-on à Reims pour la présidentielle 2027 ?
Le premier tour est prévu le dimanche 18 avril 2027 et le second tour le dimanche 2 mai 2027.
Autres communes : Marne
- Châlons-en-Champagne
- Épernay
- Vitry-le-François
- Tinqueux
- Bétheny
- Cormontreuil
- Fismes
- Saint-Memmie
- Aÿ-Champagne
- Bezannes
- Witry-lès-Reims
- Mourmelon-le-Grand