Bureaux de vote à Saint-Paul
Saint-Paul (97411, 97422, 97423, 97434, 97435, 97460) compte 121 bureaux de vote. Votre bureau est indiqué sur votre carte électorale.
1er tour
dimanche 18 avril 2027
2nd tour
dimanche 2 mai 2027
Horaires
8 h – 19 h (20 h possible sur décision du préfet)
Liste des bureaux de vote de Saint-Paul
| N° | Lieu de vote | Adresse |
|---|---|---|
| 1 | Hotel de ville | 2 Place du General de Gaulle, 97460 Saint-Paul |
| 2 | Ecole primaire sarda garriga | 9 Rue Sarda Garriga, 97460 Saint-Paul |
| 3 | Ecole primaire sarda garriga | 9 Rue Sarda Garriga, 97460 Saint-Paul |
| 4 | Ecole primaire sarda garriga | 9 Rue Sarda Garriga, 97460 Saint-Paul |
| 5 | Ecole elementaire eugene dayot | 11 Rue Pothier, 97460 Saint-Paul |
| 6 | Ecole elementaire eugene dayot | 11 Rue Pothier, 97460 Saint-Paul |
| 7 | Ecole elementaire eugene dayot | 11 Rue Pothier, 97460 Saint-Paul |
| 8 | Ecole elementaire j luc daly eraya | 175 Chemin du Tour des Roches, 97460 Saint-Paul |
| 9 | Ecole elementaire j luc daly eraya | 175 Chemin du Tour des Roches, 97460 Saint-Paul |
| 10 | Ecole elementaire j luc daly eraya | 175 Chemin du Tour des Roches, 97460 Saint-Paul |
| 11 | Ecole elementaire louise siarane | 169 Boulevard du Front de Mer, 97460 Saint-Paul |
| 12 | Ecole elementaire louise siarane | 169 Boulevard du Front de Mer, 97460 Saint-Paul |
| 13 | Ecole elementaire louise siarane | 169 Boulevard du Front de Mer, 97460 Saint-Paul |
| 14 | C a s e rue jacquot | 1 BIS Rue Olive Lemarchand, 97460 Saint-Paul |
| 15 | C a s e rue jacquot | 1 BIS Rue Olive Lemarchand, 97460 Saint-Paul |
| 16 | Ecole primaire emile hugot | 21 Rue Courbe, 97460 Saint-Paul |
| 17 | Ecole primaire emile hugot | 21 Rue Courbe, 97460 Saint-Paul |
| 18 | Ecole elementaire chocas plaine | 20 Chemin Neuf, 97411 Saint-Paul |
| 19 | Ecole elementaire chocas plaine | 20 Chemin Neuf, 97411 Saint-Paul |
| 20 | Ecole elementaire combavas plaine | 50 Rue des Flamboyants, 97411 Saint-Paul |
| 21 | Ecole elementaire combavas plaine | 50 Rue des Flamboyants, 97411 Saint-Paul |
| 22 | Ecole elementaire combavas plaine | 50 Rue des Flamboyants, 97411 Saint-Paul |
| 23 | Ecole elementaire combavas plaine | 50 Rue des Flamboyants, 97411 Saint-Paul |
| 24 | Ecole elementaire combavas plaine | 50 Rue des Flamboyants, 97411 Saint-Paul |
| 25 | Ecole elementaire combavas plaine | 50 Rue des Flamboyants, 97411 Saint-Paul |
| 26 | Ecole elementaire combavas plaine | 50 Rue des Flamboyants, 97411 Saint-Paul |
| 27 | Ecole primaire jasmin robert | 163 Chemin Sans Souci, 97411 Saint-Paul |
| 28 | Ecole primaire jasmin robert | 163 Chemin Sans Souci, 97411 Saint-Paul |
| 29 | Ecole primaire bois de nefles | 32 Rue de L Eglise, 97411 Saint-Paul |
| 30 | Ecole primaire bois de nefles | 32 Rue de L Eglise, 97411 Saint-Paul |
| 31 | Ecole primaire bois de nefles | 32 Rue de L Eglise, 97411 Saint-Paul |
| 32 | Ecole primaire bois de nefles | 32 Rue de L Eglise, 97411 Saint-Paul |
| 33 | Ecole primaire l h hubert delisle | 211 Chemin Combavas, 97411 Saint-Paul |
| 34 | Ecole primaire l h hubert delisle | 211 Chemin Combavas, 97411 Saint-Paul |
| 35 | Ecole primaire ruisseau | 6 Chemin Polpost, 97411 Saint-Paul |
| 36 | Ecole primaire ruisseau | 6 Chemin Polpost, 97411 Saint-Paul |
| 37 | Ecole primaire ruisseau | 6 Chemin Polpost, 97411 Saint-Paul |
| 38 | Case de bouillon | 4 Chemin de L Erythrine, 97460 Saint-Paul |
| 39 | Ecole elementaire blanche pierson | 5 Rue Claude de Sigoyer, 97460 Saint-Paul |
| 40 | Ecole elementaire blanche pierson | 5 Rue Claude de Sigoyer, 97460 Saint-Paul |
| 41 | Ecole elementaire blanche pierson | 5 Rue Claude de Sigoyer, 97460 Saint-Paul |
| 42 | Ecole primaire jean monnet | 1 BIS Rue des Saphirs, 97460 Saint-Paul |
| 43 | Ecole primaire jean monnet | 1 BIS Rue des Saphirs, 97460 Saint-Paul |
| 44 | Ecole primaire adele ferrand | 102 Lot Combavas, 97460 Saint-Paul |
| 45 | Ecole primaire adele ferrand | 102 Lot Combavas, 97460 Saint-Paul |
| 46 | Ecole primaire adele ferrand | 102 Lot Combavas, 97460 Saint-Paul |
| 47 | Ecole primaire adele ferrand | 102 Lot Combavas, 97460 Saint-Paul |
| 48 | Ecole elementaire fleurimont ii | 87 Rue du Cendragon, 97460 Saint-Paul |
| 49 | Ecole elementaire fleurimont ii | 87 Rue du Cendragon, 97460 Saint-Paul |
| 50 | Ecole elementaire fleurimont ii | 87 Rue du Cendragon, 97460 Saint-Paul |
| 51 | Ecole elementaire fleurimont ii | 87 Rue du Cendragon, 97460 Saint-Paul |
| 52 | Ecole primaire louise payet | 4 Chemin de L Ecole, 97460 Saint-Paul |
| 53 | Ecole primaire louise payet | 4 Chemin de L Ecole, 97460 Saint-Paul |
| 54 | Ecole primaire louise payet | 4 Chemin de L Ecole, 97460 Saint-Paul |
| 55 | Ecole primaire bellemene | 333 Rue Montrouge, 97460 Saint-Paul |
| 56 | Ecole primaire bellemene | 333 Rue Montrouge, 97460 Saint-Paul |
| 57 | Ecole primaire bellemene | 333 Rue Montrouge, 97460 Saint-Paul |
| 58 | Ecole primaire bellemene | 333 Rue Montrouge, 97460 Saint-Paul |
| 59 | Ecole elementaire guillaume | 62 Rue Louise et Jouan, 97423 Saint-Paul |
| 60 | Ecole elementaire guillaume | 62 Rue Louise et Jouan, 97423 Saint-Paul |
| 61 | Ecole elementaire guillaume | 62 Rue Louise et Jouan, 97423 Saint-Paul |
| 62 | Ecole maternelle les fourmis | 145 Rue Louise et Jouan, 97423 Saint-Paul |
| 63 | Ecole maternelle les fourmis | 145 Rue Louise et Jouan, 97423 Saint-Paul |
| 64 | Ecole maternelle les fourmis | 145 Rue Louise et Jouan, 97423 Saint-Paul |
| 65 | Ecole primaire bac rouge | 19 Route du Maido, 97423 Saint-Paul |
| 66 | Ecole primaire bac rouge | 19 Route du Maido, 97423 Saint-Paul |
| 67 | Ecole primaire ilet des orangers | 0 Route de Mafate, 97423 Saint-Paul |
| 68 | Ecole primaire roche plate | 0 Roche Plate, 00000 Saint-Paul |
| 69 | Ecole primaire de marla | 0 Marla, 00000 Saint-Paul |
| 70 | Ecole elementaire leconte delisle | 40 Rue des Ecoles, 97435 Saint-Paul |
| 71 | Ecole elementaire leconte delisle | 40 Rue des Ecoles, 97435 Saint-Paul |
| 72 | Ecole elementaire leconte delisle | 40 Rue des Ecoles, 97435 Saint-Paul |
| 73 | Ecole primaire bernica | 21 Route de Fatima, 97435 Saint-Paul |
| 74 | Ecole primaire bernica | 21 Route de Fatima, 97435 Saint-Paul |
| 75 | Ecole primaire bernica | 21 Route de Fatima, 97435 Saint-Paul |
| 76 | Ecole primaire tan rouge | 212 Chemin Tan Rouge, 97435 Saint-Paul |
| 77 | Ecole primaire tan rouge | 212 Chemin Tan Rouge, 97435 Saint-Paul |
| 78 | Ecole primaire bras canot | 104 Chemin Bras Canot, 97435 Saint-Paul |
| 79 | Ecole primaire paul j benard | 139 Route Hubert Delisle, 97435 Saint-Paul |
| 80 | Ecole primaire paul j benard | 139 Route Hubert Delisle, 97435 Saint-Paul |
| 81 | Ecole primaire evenor lucas | 11 Rue du Grand Hotel, 97434 Saint-Paul |
| 82 | Ecole primaire evenor lucas | 11 Rue du Grand Hotel, 97434 Saint-Paul |
| 83 | Ecole primaire grand fond | 151 Chemin Summer N1, 97434 Saint-Paul |
| 84 | Ecole primaire grand fond | 151 Chemin Summer N1, 97434 Saint-Paul |
| 85 | Ecole primaire grand fond | 151 Chemin Summer N1, 97434 Saint-Paul |
| 86 | Maison de quartier de carrosse | 5 Rue des Espadons, 97434 Saint-Paul |
| 87 | Ecole elementaire carrosse | 10 Chemin Carosse, 97434 Saint-Paul |
| 88 | Ecole elementaire carrosse | 10 Chemin Carosse, 97434 Saint-Paul |
| 89 | Ecole elementaire carrosse | 10 Chemin Carosse, 97434 Saint-Paul |
| 90 | Ecole primaire de roquefeuil | 46 Avenue de la Grande Ourse, 97434 Saint-Paul |
| 91 | Ecole primaire de roquefeuil | 46 Avenue de la Grande Ourse, 97434 Saint-Paul |
| 92 | Ecole elementaire ermitage les bains | 1 Rue des Maldives, 97434 Saint-Paul |
| 93 | Ecole elementaire ermitage les bains | 1 Rue des Maldives, 97434 Saint-Paul |
| 94 | Ecole maternelle les bougainvilliers | 34 Ruelle des Ajoncs, 97434 Saint-Paul |
| 95 | Ecole elementaire saline les bains | 24 Route du Trou d'Eau, 97434 Saint-Paul |
| 96 | Ecole elementaire saline les bains | 24 Route du Trou d'Eau, 97434 Saint-Paul |
| 97 | Ecole elementaire saline les bains | 24 Route du Trou d'Eau, 97434 Saint-Paul |
| 98 | Ecole elementaire saline les bains | 24 Route du Trou d'Eau, 97434 Saint-Paul |
| 99 | Ecole elementaire saline les bains | 24 Route du Trou d'Eau, 97434 Saint-Paul |
| 100 | Ecole primaire de l eperon | 369 Chemin Summer N2, 97435 Saint-Paul |
| 101 | Ecole primaire de l eperon | 369 Chemin Summer N2, 97435 Saint-Paul |
| 102 | Ecole primaire mathilde frappier de montbenoit | 2 Chemin Joli Coeur, 97435 Saint-Paul |
| 103 | Ecole primaire mathilde frappier de montbenoit | 2 Chemin Joli Coeur, 97435 Saint-Paul |
| 104 | Ecole elementaire villele | 13 Rue du Petit Bois, 97435 Saint-Paul |
| 105 | Ecole elementaire villele | 13 Rue du Petit Bois, 97435 Saint-Paul |
| 106 | Ecole elementaire villele | 13 Rue du Petit Bois, 97435 Saint-Paul |
| 107 | Ecole primaire ermitage les hauts | 206 Chemin Fond de Puits, 97422 Saint-Paul |
| 108 | Ecole primaire ermitage les hauts | 206 Chemin Fond de Puits, 97422 Saint-Paul |
| 109 | Ecole primaire marcel lauret | 35 Chemin Gros Eucalyptus, 97422 Saint-Paul |
| 110 | Ecole primaire marcel lauret | 35 Chemin Gros Eucalyptus, 97422 Saint-Paul |
| 111 | Ecole primaire marcel lauret | 35 Chemin Gros Eucalyptus, 97422 Saint-Paul |
| 112 | Ecole maternelle corbeil | 15 Chemin Corbeil, 97422 Saint-Paul |
| 113 | Ecole primaire aliette hortense | 24 Rue Cazanove, 97422 Saint-Paul |
| 114 | Ecole elementaire j albany | 37 Rue du Relais, 97422 Saint-Paul |
| 115 | Ecole elementaire j albany | 37 Rue du Relais, 97422 Saint-Paul |
| 116 | Ecole elementaire j albany | 37 Rue du Relais, 97422 Saint-Paul |
| 117 | Ecole maternelle barrage | 16 Rue Wan-Hoi, 97422 Saint-Paul |
| 118 | Ecole maternelle barrage | 16 Rue Wan-Hoi, 97422 Saint-Paul |
| 119 | Ecole maternelle ravine des trois bassins | 24 Cd4, 97422 Saint-Paul |
| 120 | Ecole elementaire anne m soupapoulle | 67 Route Hubert Delisle, 97422 Saint-Paul |
| 121 | Ecole elementaire anne m soupapoulle | 67 Route Hubert Delisle, 97422 Saint-Paul |
Pièce d’identité
Dans cette commune de plus de 1 000 habitants, une pièce d’identité est obligatoire pour voter (carte d’identité ou passeport valides ou périmés depuis moins de 5 ans, permis de conduire, carte Vitale avec photo…). La carte électorale n’est pas obligatoire. Voir la liste complète
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de bureaux de vote à Saint-Paul ?
Saint-Paul compte 121 bureaux de vote, selon le répertoire électoral unique publié par l’Insee.
Comment savoir dans quel bureau de vote je vote à Saint-Paul ?
Le numéro et l’adresse de votre bureau figurent sur votre carte électorale. Vous pouvez aussi utiliser le téléservice officiel « Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote » sur service-public.gouv.fr ou vous renseigner auprès de la mairie de Saint-Paul.
Quels sont les horaires des bureaux de vote à Saint-Paul ?
Les bureaux de vote ouvrent à 8 h et ferment à 19 h. Le préfet peut retarder la fermeture jusqu’à 20 h dans certaines communes, souvent les grandes villes. Les horaires exacts sont précisés par la mairie.
Faut-il une pièce d’identité pour voter à Saint-Paul ?
Dans cette commune de plus de 1 000 habitants, une pièce d’identité est obligatoire pour voter (carte d’identité ou passeport valides ou périmés depuis moins de 5 ans, permis de conduire, carte Vitale avec photo…). La carte électorale n’est pas obligatoire.
Quand vote-t-on à Saint-Paul pour la présidentielle 2027 ?
Le premier tour est prévu le dimanche 18 avril 2027 et le second tour le dimanche 2 mai 2027.
Autres communes : La Réunion
- Saint-Denis
- Saint-Pierre
- Le Tampon
- Saint-André
- Saint-Louis
- Saint-Joseph
- Saint-Benoît
- Sainte-Marie
- La Possession
- Saint-Leu
- Le Port
- Sainte-Suzanne