Bureaux de vote à Saint-Pierre
Saint-Pierre (97410, 97432) compte 92 bureaux de vote. Votre bureau est indiqué sur votre carte électorale.
1er tour
dimanche 18 avril 2027
2nd tour
dimanche 2 mai 2027
Horaires
8 h – 19 h (20 h possible sur décision du préfet)
Liste des bureaux de vote de Saint-Pierre
| N° | Lieu de vote | Adresse |
|---|---|---|
| 1 | Bureau 1 | Salle d'Accueil de l'Hotel de Ville, 97410 Saint-Pierre |
| 2 | Bureau 2 | Ecole Lislet Geoffroy, 97410 Saint-Pierre |
| 3 | Bureau 3 | Ecole Lislet Geoffroy, 97410 Saint-Pierre |
| 4 | Bureau 4 | Ecole Louis Pasteur, 97410 Saint-Pierre |
| 5 | Bureau 5 | Ecole Louis Pasteur, 97410 Saint-Pierre |
| 6 | Bureau 6 | Ecole Jean Moulin, 97410 Saint-Pierre |
| 7 | Bureau 7 | Ecole Jean Moulin, 97410 Saint-Pierre |
| 8 | Bureau 8 | Mairie Annexe de Basse Terre, 97410 Saint-Pierre |
| 9 | Bureau 9 | Mairie Annexe de Basse Terre, 97410 Saint-Pierre |
| 10 | Bureau 10 | Mairie Annexe de Terre Sainte, 97410 Saint-Pierre |
| 11 | Bureau 11 | Ecole Jacques Prevert, 97410 Saint-Pierre |
| 12 | Bureau 12 | Ecole Jacques Prevert, 97410 Saint-Pierre |
| 13 | Bureau 13 | Ecole Jacques Prevert, 97410 Saint-Pierre |
| 14 | Bureau 14 | Ecole Albert Camus, 97410 Saint-Pierre |
| 15 | Bureau 15 | Ecole Albert Camus, 97410 Saint-Pierre |
| 16 | Bureau 16 | Case Asile Meteo, 97410 Saint-Pierre |
| 17 | Bureau 17 | Case Dominique, 97410 Saint-Pierre |
| 18 | Bureau 18 | Ecole Jean Albany, 97410 Saint-Pierre |
| 19 | Bureau 19 | Ecole Georges Brassens, 97410 Saint-Pierre |
| 20 | Bureau 20 | Ecole Raymond Mondon, 97410 Saint-Pierre |
| 21 | Bureau 21 | Ecole Indira Gandhi, 97410 Saint-Pierre |
| 22 | Bureau 22 | Mairie Anexe de Grands Bois, 97410 Saint-Pierre |
| 23 | Bureau 23 | Mairie Annexe de Mont Vert les Bas, 97410 Saint-Pierre |
| 24 | Bureau 24 | Ecole Henri Lapierre, 97410 Saint-Pierre |
| 25 | Bureau 25 | Mairie Annexe Mont Vert les Hauts, 97410 Saint-Pierre |
| 26 | Bureau 26 | Ecole Charles Cros, 97410 Saint-Pierre |
| 27 | Bureau 27 | Mairie Annexe Ravine des Cabris, 97432 Saint-Pierre |
| 28 | Bureau 28 | Mjc Ravine des Cabris, 97432 Saint-Pierre |
| 29 | Bureau 29 | Espace Moulin A Cafe, 97432 Saint-Pierre |
| 30 | Bureau 30 | Espace Moulin A Cafe, 97432 Saint-Pierre |
| 31 | Bureau 31 | Ecole Pablo Picasso, 97432 Saint-Pierre |
| 32 | Bureau 32 | Ecole Pablo Picasso, 97432 Saint-Pierre |
| 33 | Bureau 33 | Ecole Pablo Picasso, 97432 Saint-Pierre |
| 34 | Bureau 34 | Ecole Celimene, 97432 Saint-Pierre |
| 35 | Bureau 35 | Ecole Georges Fourcade, 97410 Saint-Pierre |
| 36 | Bureau 36 | Ecole Georges Fourcade, 97410 Saint-Pierre |
| 37 | Bureau 37 | Ecole Edmond Albius, 97432 Saint-Pierre |
| 38 | Bureau 38 | Ecole Edmond Albius, 97432 Saint-Pierre |
| 39 | Bureau 39 | Ecole Edmond Albius, 97432 Saint-Pierre |
| 40 | Bureau 40 | Ecole Benjamin Moloise, 97410 Saint-Pierre |
| 41 | Bureau 41 | Ecole Martin Luther King, 97410 Saint-Pierre |
| 42 | Bureau 42 | Ecole Louis Aragon, 97410 Saint-Pierre |
| 43 | Bureau 43 | Ecole Jean Jaures, 97410 Saint-Pierre |
| 44 | Bureau 44 | Ecole Jean Jaures, 97410 Saint-Pierre |
| 45 | Bureau 45 | Ecole Jean Jaures, 97410 Saint-Pierre |
| 46 | Bureau 46 | Ecole Eugene Dayot, 97410 Saint-Pierre |
| 47 | Bureau 47 | Ecole Eugene Dayot, 97410 Saint-Pierre |
| 48 | Bureau 48 | Mairie Annexe Ligne des Bambous, 97432 Saint-Pierre |
| 49 | Bureau 49 | Mairie Annexe Ligne des Bambous, 97432 Saint-Pierre |
| 50 | Bureau 50 | Ecole Ambroise Vollard, 97432 Saint-Pierre |
| 51 | Bureau 51 | Ecole Ambroise Vollard, 97432 Saint-Pierre |
| 52 | Bureau 52 | Ecole Louis Aragon, 97410 Saint-Pierre |
| 53 | Bureau 53 | Ecole Jean Jaures, 97410 Saint-Pierre |
| 54 | Bureau 54 | Ecole Jean Jaures, 97410 Saint-Pierre |
| 55 | Bureau 55 | Ecole Eugene Dayot, 97410 Saint-Pierre |
| 56 | Bureau 56 | Ecole Eugene Dayot, 97410 Saint-Pierre |
| 57 | Bureau 57 | Ecole Eugene Dayot, 97410 Saint-Pierre |
| 58 | Bureau 58 | Ecole Leconte Delisle, 97432 Saint-Pierre |
| 59 | Bureau 59 | Ecole Leconte Delisle, 97432 Saint-Pierre |
| 60 | Bureau 60 | Ecole Ambroise Vollard, 97432 Saint-Pierre |
| 61 | Bureau 61 | Ecole Ambroise Vollard, 97432 Saint-Pierre |
| 62 | Bureau 62 | Mairie Annexe de Bois d'Olives, 97410 Saint-Pierre |
| 63 | Bureau 63 | Ecole Edmond Albius, 97432 Saint-Pierre |
| 64 | Bureau 64 | Case de Bois d'Olives, 97432 Saint-Pierre |
| 65 | Bureau 65 | Ecole Georges Fourcade, 97410 Saint-Pierre |
| 66 | Bureau 66 | Maison Rifosta Bois d'Olives, 97432 Saint-Pierre |
| 67 | Bureau 67 | Ecole Celimene, 97432 Saint-Pierre |
| 68 | Bureau 68 | Ecole Jean Paul Sartre, 97432 Saint-Pierre |
| 69 | Bureau 69 | Ecole Jean Paul Sartre, 97432 Saint-Pierre |
| 70 | Bureau 70 | Ecole Jean Paul Sartre, 97432 Saint-Pierre |
| 71 | Bureau 71 | Maison Rifosta Bois d'Olives, 97410 Saint-Pierre |
| 72 | Bureau 72 | Ecole Pablo Picasso, 97432 Saint-Pierre |
| 73 | Bureau 73 | Ecole Lislet Geoffroy, 97410 Saint-Pierre |
| 74 | Bureau 74 | Ccas, 97410 Saint-Pierre |
| 75 | Bureau 75 | Ecole Michel Debre, 97410 Saint-Pierre |
| 76 | Bureau 76 | Case de Basse Terre, 97410 Saint-Pierre |
| 77 | Bureau 77 | Ecole Jean Moulin, 97410 Saint-Pierre |
| 78 | Bureau 78 | Ecole Michel Debre, 97410 Saint-Pierre |
| 79 | Bureau 79 | Ecole Louis Pasteur, 97410 Saint-Pierre |
| 80 | Bureau 80 | Ecole Evariste de Parny, 97410 Saint-Pierre |
| 81 | Bureau 81 | Ecole Georges Brassens, 97410 Saint-Pierre |
| 82 | Bureau 82 | Ecole Raymond Mondon, 97410 Saint-Pierre |
| 83 | Bureau 83 | Ecole Indira Gandhi, 97410 Saint-Pierre |
| 84 | Bureau 84 | Case Mont Vert les Bas, 97410 Saint-Pierre |
| 85 | Bureau 85 | Ecole Martin Luther King, 97410 Saint-Pierre |
| 86 | Bureau 86 | Centre Administratif de Boissy, 97410 Saint-Pierre |
| 87 | Bureau 87 | Ecole Lislet Geoffroy, 97410 Saint-Pierre |
| 88 | Bureau 88 | Ecole Celimene, 97432 Saint-Pierre |
| 89 | Bureau 89 | Ecole Evariste de Parny, 97410 Saint-Pierre |
| 90 | Bureau 90 | Ecole Jean Albany, 97410 Saint-Pierre |
| 91 | Bureau 91 | Ecole Jean Paul Sartre, 97432 Saint-Pierre |
| 92 | Bureau 92 | Case Diganamasso, 97410 Saint-Pierre |
Pièce d’identité
Dans cette commune de plus de 1 000 habitants, une pièce d’identité est obligatoire pour voter (carte d’identité ou passeport valides ou périmés depuis moins de 5 ans, permis de conduire, carte Vitale avec photo…). La carte électorale n’est pas obligatoire. Voir la liste complète
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de bureaux de vote à Saint-Pierre ?
Saint-Pierre compte 92 bureaux de vote, selon le répertoire électoral unique publié par l’Insee.
Comment savoir dans quel bureau de vote je vote à Saint-Pierre ?
Le numéro et l’adresse de votre bureau figurent sur votre carte électorale. Vous pouvez aussi utiliser le téléservice officiel « Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote » sur service-public.gouv.fr ou vous renseigner auprès de la mairie de Saint-Pierre.
Quels sont les horaires des bureaux de vote à Saint-Pierre ?
Les bureaux de vote ouvrent à 8 h et ferment à 19 h. Le préfet peut retarder la fermeture jusqu’à 20 h dans certaines communes, souvent les grandes villes. Les horaires exacts sont précisés par la mairie.
Faut-il une pièce d’identité pour voter à Saint-Pierre ?
Dans cette commune de plus de 1 000 habitants, une pièce d’identité est obligatoire pour voter (carte d’identité ou passeport valides ou périmés depuis moins de 5 ans, permis de conduire, carte Vitale avec photo…). La carte électorale n’est pas obligatoire.
Quand vote-t-on à Saint-Pierre pour la présidentielle 2027 ?
Le premier tour est prévu le dimanche 18 avril 2027 et le second tour le dimanche 2 mai 2027.
Autres communes : La Réunion
- Saint-Denis
- Saint-Paul
- Le Tampon
- Saint-André
- Saint-Louis
- Saint-Joseph
- Saint-Benoît
- Sainte-Marie
- La Possession
- Saint-Leu
- Le Port
- Sainte-Suzanne